1 صنعت نفت آبادان 9 5 3 1 59-418
2 مس شهر بابک 9 5 2 2 69-317
3 پیکان 9 5 2 2 511-617
4 سایپا 9 5 2 2 410-617
5 فجر سپاسی 9 5 2 2 37-417
6 آریو اسلامشهر 9 4 4 1 510-516
7 پارس جنوبی جم 9 4 3 2 28-615
8 بعثت کرمانشاه 9 4 2 3 28-614
9 پالایش نفت بندرعباس 9 3 3 3 16-512
10 شهر راز 9 3 3 3 07-712
11 شهرداری نوشهر 9 3 2 4 19-811
12 نفت گچساران 9 3 2 4 -45-911
13 داماش 9 1 7 1 -13-410
14 مس کرمان 9 1 6 2 -23-59
15 مس سونگون 9 1 4 4 -610-167
16 نیروی زمینی 9 1 3 5 -41-56
17 نفت مسجدسلیمان 9 1 1 7 -84-124
18 شهرداری آستارا 9 0 3 6 -94-133
  • صعود
  • سقوط