10 شوت‌ 11
4 شوت در چارچوب 3
10 خطا 6
3 کرنر 4
2 آفساید 0
2 کارت زرد 2
0 کارت قرمز 0
2 سیو 2
47 درصد مالکیت توپ 53
1 آیندهوون 33 28 4 1 88108-2088
2 فاینورد 33 25 6 2 6288-2681
3 توئنته 33 20 6 7 3267-3566
4 آلکمار 33 19 7 7 3167-3664
5 آژاکس 33 15 10 8 1372-5955
6 نایمخن 33 13 11 9 1464-5050
7 اوترخت 33 13 10 10 246-4449
8 اسپارتا روتردام 33 13 7 13 249-4746
9 ایگلز 33 11 10 12 045-4543
10 هیرنفین 33 10 7 16 -1652-6837
11 فورتونا سیتارد 33 9 10 14 -1937-5637
12 زووله 33 9 9 15 -2144-6536
13 آلمیره سیتی 33 7 13 13 -2332-5534
14 هراکلس 33 9 5 19 -3341-7432
15 وال‌ ویک 33 7 8 18 -1637-5329
16 اکسلسیر 33 6 11 16 -1950-6929
17 ویتسه 33 6 5 22 -4428-7223
18 ولندام 33 4 7 22 -5333-8619
لیگ قهرمانان اروپا
مسابقات انتخابی لیگ قهرمانان اروپا
مسابقات انتخابی لیگ اروپا
UEFA Conference League Qualifiers Play-off
سقوط به مرحله پلی‌آف
سقوط