23 شوت‌ 7
13 شوت در چارچوب 2
8 خطا 8
9 کرنر 1
2 آفساید 2
0 کارت زرد 2
0 کارت قرمز 0
1 سیو 8
69 درصد مالکیت توپ 31

گروه A

1 بایرن مونیخ 6 5 1 0 612-616
2 کپنهاگن 6 2 2 2 08-88
3 گالاتاسرای 6 1 2 3 -310-135
4 منچستریونایتد 6 1 1 4 -312-154

گروه B

1 آرسنال 6 4 1 1 1216-413
2 آیندهوون 6 2 3 1 -28-109
3 لانس 6 2 2 2 -56-118
4 سویا 6 0 2 4 -57-122
یک هشتم نهایی
لیگ اروپا