1 الدحیل | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 21-5 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 السد | 9 | 6 | 0 | 3 | 10 | 26-16 | 18 |
3 الاهلی قطر | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 15-11 | 15 |
4 الغرافه | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 | 15-11 | 15 |
5 ام صلال | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 14-14 | 11 |
6 الوکره | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 10-11 | 11 |
7 الشمال | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 14-15 | 10 |
8 الریان | 9 | 3 | 1 | 5 | -4 | 14-18 | 10 |
9 العربی قطر | 9 | 2 | 4 | 3 | -6 | 14-20 | 10 |
10 القطر | 9 | 3 | 1 | 5 | -12 | 11-23 | 10 |
11 الشحانیه | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 10-14 | 8 |
12 الخور | 9 | 0 | 4 | 5 | -6 | 6-12 | 4 |
بازی ام صلال و الوکره (لیگ ستارگان قطر، 2 اسفند)
- لیگ ستارگان قطر - هفته 15
- سهشنبه، 2 اسفند 1401، 19:25
اتفاقات
- 90′
- 90′
- 69′
- 54′ژائو کارلوس (پنالتی گل نشده)
- 48′
- 32′
- 23′
جدول لیگ ستارگان قطر
- لیگ نخبگان آسیا
- مقدماتی لیگ نخبگان آسیا
- سقوط به مرحله پلیآف
- سقوط