بازی آربی لایپزیش و ماینتس (بوندس لیگا، 12 فروردین)

اتفاقات

1 بایرن مونیخ 10 8 2 0 2633-726
2 آربی لایپزیش 10 6 3 1 1015-521
3 اینتراخت فرانکفورت 10 6 2 2 1026-1620
4 بایر لورکوزن 10 4 5 1 521-1617
5 فرایبورگ 10 5 2 3 213-1117
6 یونیون برلین 10 4 4 2 19-816
7 دورتموند 10 5 1 4 018-1816
8 وردربرمن 10 4 3 3 -417-2115
9 مونشن گلادباخ 10 4 2 4 115-1414
10 ماینتس 10 3 4 3 115-1413
11 اشتوتگارت 10 3 4 3 019-1913
12 وولفسبورگ 10 3 3 4 119-1812
13 آگزبورگ 10 3 3 4 -713-2012
14 هایدنهایم 10 3 1 6 -213-1510
15 هوفنهایم 10 2 3 5 -613-199
16 سن پائولی 10 2 2 6 -57-128
17 هولشتاین کیل 10 1 2 7 -1312-255
18 بوخوم 10 0 2 8 -2010-302
  • لیگ قهرمانان اروپا
  • لیگ اروپا
  • راهیابی لیگ کنفرانس اروپا
  • سقوط به مرحله پلی‌آف
  • سقوط