بازی زنیت و دینامو مسکو (لیگ برتر روسیه، 28 تیر)

1 کراسنودار 14 11 3 0 2531-636
2 لوکوموتیو مسکو 15 11 1 3 1230-1834
3 زنیت 14 10 3 1 2531-633
4 دینامو مسکو 15 8 4 3 1229-1728
5 اسپارتاک مسکو 14 7 4 3 921-1225
6 زسکا مسکو 14 7 3 4 1322-924
7 روبین کازان 14 5 3 6 -516-2118
8 روستوف 15 4 5 6 -718-2517
9 آرکون 14 4 4 6 -719-2616
10 نیژنی‌نووگورود 15 4 4 7 -1015-2516
11 مخاچ‌قلعه 15 3 6 6 -59-1415
12 کریلیا سووتوف 14 3 3 8 -912-2112
13 خیمکی 15 2 6 7 -1115-2612
14 فاکل 15 2 6 7 -1310-2312
15 احمد گروژنی 14 1 6 7 -1512-279
16 اورنبورگ 15 1 5 9 -1416-308
  • در حال برگزاری
  • سقوط به مرحله پلی‌آف
  • سقوط