1 کراسنودار | 14 | 11 | 3 | 0 | 25 | 31-6 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 لوکوموتیو مسکو | 15 | 11 | 1 | 3 | 12 | 30-18 | 34 |
3 زنیت | 14 | 10 | 3 | 1 | 25 | 31-6 | 33 |
4 دینامو مسکو | 15 | 8 | 4 | 3 | 12 | 29-17 | 28 |
5 اسپارتاک مسکو | 14 | 7 | 4 | 3 | 9 | 21-12 | 25 |
6 زسکا مسکو | 14 | 7 | 3 | 4 | 13 | 22-9 | 24 |
7 روبین کازان | 14 | 5 | 3 | 6 | -5 | 16-21 | 18 |
8 روستوف | 15 | 4 | 5 | 6 | -7 | 18-25 | 17 |
9 آرکون | 14 | 4 | 4 | 6 | -7 | 19-26 | 16 |
10 نیژنینووگورود | 15 | 4 | 4 | 7 | -10 | 15-25 | 16 |
11 مخاچقلعه | 15 | 3 | 6 | 6 | -5 | 9-14 | 15 |
12 کریلیا سووتوف | 14 | 3 | 3 | 8 | -9 | 12-21 | 12 |
13 خیمکی | 15 | 2 | 6 | 7 | -11 | 15-26 | 12 |
14 فاکل | 15 | 2 | 6 | 7 | -13 | 10-23 | 12 |
15 احمد گروژنی | 14 | 1 | 6 | 7 | -15 | 12-27 | 9 |
16 اورنبورگ | 15 | 1 | 5 | 9 | -14 | 16-30 | 8 |
جدول لیگ برتر روسیه
- در حال برگزاری
- سقوط به مرحله پلیآف
- سقوط