9 شوت‌ 7
4 شوت در چارچوب 1
0 خطا 0
4 کرنر 6
2 آفساید 0
1 کارت زرد 2
0 کارت قرمز 0
0 سیو 1
42 درصد مالکیت توپ 58

گروه I

1 رومانی 10 6 4 0 1116-522
2 سوئیس 10 4 5 1 1122-1117
3 رژیم اشغال‌گر 10 4 3 3 011-1115
4 بلاروس 10 3 3 4 -59-1412
5 کوزوو 10 2 5 3 010-1011
6 اندورا 10 0 2 8 -173-202

گروه J

1 پرتغال 10 10 0 0 3436-230
2 اسلواکی 10 7 1 2 917-822
3 لوکزامبورگ 10 5 2 3 -613-1917
4 ایسلند 10 3 1 6 117-1610
5 بوسنی و هرزگوین 10 3 0 7 -119-209
6 لیختن اشتاین 10 0 0 10 -271-280
مسابقات نهایی