18 شوت‌ 10
4 شوت در چارچوب 5
8 خطا 19
7 کرنر 7
3 آفساید 1
1 کارت زرد 1
0 کارت قرمز 0
4 سیو 4
54 درصد مالکیت توپ 46
1 زنیت 25 15 5 5 2244-2250
2 کراسنودار 25 14 7 4 1641-2549
3 دینامو مسکو 25 12 8 5 942-3344
4 لوکوموتیو مسکو 25 10 11 4 842-3441
5 کریلیا سووتوف 25 11 6 8 843-3539
6 اسپارتاک مسکو 25 11 6 8 534-2939
7 زسکا مسکو 25 9 11 5 1144-3338
8 روستوف 25 10 7 8 -137-3837
9 روبین کازان 25 10 6 9 -723-3036
10 نیژنی‌نووگورود 25 8 4 13 -924-3328
11 اورنبورگ 25 6 8 11 -528-3326
12 فاکل 25 6 8 11 -919-2826
13 احمد گروژنی 25 7 5 13 -1324-3726
14 اورال 25 6 6 13 -1524-3924
15 بالتیکا 25 6 5 14 -625-3123
16 سوچی 25 4 7 14 -1426-4019
Champion
سقوط به مرحله پلی‌آف
سقوط