گروه A

1 اسپانیا 8 7 0 1 2025-521
2 اسکاتلند 8 5 2 1 917-817
3 نروژ 8 3 2 3 214-1211
4 گرجستان 8 2 2 4 -612-188
5 قبرس 8 0 0 8 -253-280

گروه H

1 دانمارک 10 7 1 2 919-1022
2 اسلوونی 10 7 1 2 1120-922
3 فنلاند 10 6 0 4 818-1018
4 قزاقستان 10 6 0 4 416-1218
5 ایرلند شمالی 10 3 0 7 -49-139
6 سن مارینو 10 0 0 10 -283-310
مسابقات نهایی