26 شوت‌ 4
9 شوت در چارچوب 0
13 خطا 5
10 کرنر 2
2 آفساید 1
0 کارت زرد 2
0 کارت قرمز 0
0 سیو 3
71 درصد مالکیت توپ 29

گروه B

1 فرانسه 8 7 1 0 2629-322
2 هلند 8 6 0 2 1017-718
3 یونان 8 4 1 3 614-813
4 ایرلند 8 2 0 6 -19-106
5 جبل الطارق 8 0 0 8 -410-410

گروه H

1 دانمارک 10 7 1 2 919-1022
2 اسلوونی 10 7 1 2 1120-922
3 فنلاند 10 6 0 4 818-1018
4 قزاقستان 10 6 0 4 416-1218
5 ایرلند شمالی 10 3 0 7 -49-139
6 سن مارینو 10 0 0 10 -283-310
مسابقات نهایی