20 شوت‌ 7
8 شوت در چارچوب 2
13 خطا 6
7 کرنر 4
3 آفساید 2
3 کارت زرد 2
0 کارت قرمز 0
2 سیو 6
62 درصد مالکیت توپ 38

گروه E

1 آلبانی 8 4 3 1 812-415
2 جمهوری چک 8 4 3 1 612-615
3 لهستان 8 3 2 3 010-1011
4 مولداوی 8 2 4 2 -37-1010
5 جزایر فارو 8 0 2 6 -112-132

گروه F

1 بلژیک 8 6 2 0 1822-420
2 اتریش 8 6 1 1 1017-719
3 سوئد 8 3 1 4 214-1210
4 آذربایجان 8 2 1 5 -107-177
5 استونی 8 0 1 7 -202-221
مسابقات نهایی