بازی ماینتس و وولفسبورگ (بوندس لیگا، 4 مهر)

ویدیو‌های بازی ماینتس و وولفسبورگ

1 بایرن مونیخ 11 9 2 0 2936-729
2 آربی لایپزیش 11 6 4 1 1017-722
3 اینتراخت فرانکفورت 10 6 2 2 1026-1620
4 بایر لورکوزن 11 5 5 1 624-1820
5 دورتموند 11 6 1 4 220-1819
6 یونیون برلین 11 4 5 2 19-817
7 فرایبورگ 11 5 2 4 013-1317
8 اشتوتگارت 11 4 4 3 120-1916
9 وردربرمن 10 4 3 3 -417-2115
10 مونشن گلادباخ 10 4 2 4 115-1414
11 وولفسبورگ 11 3 4 4 119-1813
12 ماینتس 10 3 4 3 115-1413
13 آگزبورگ 11 3 3 5 -1013-2312
14 هایدنهایم 11 3 1 7 -315-1810
15 هوفنهایم 11 2 4 5 -615-2110
16 سن پائولی 10 2 2 6 -57-128
17 هولشتاین کیل 10 1 2 7 -1312-255
18 بوخوم 11 0 2 9 -2110-312
  • لیگ قهرمانان اروپا
  • در حال برگزاری
  • لیگ اروپا
  • راهیابی لیگ کنفرانس اروپا
  • سقوط به مرحله پلی‌آف
  • سقوط