بازی وولفسبورگ و هانوفر (بوندس لیگا، 17 فروردین)

5 شوت‌ 2
2 شوت در چارچوب 1
3 خطا 4
4 کرنر 0
0 آفساید 1
1 کارت زرد 1
0 کارت قرمز 0
0 سیو 1
72 درصد مالکیت توپ 28
1 بایر لورکوزن 31 25 6 0 5577-2281
2 بایرن مونیخ 31 22 3 6 5189-3869
3 آربی لایپزیش 32 20 5 7 3974-3565
4 اشتوتگارت 31 20 4 7 3270-3864
5 دورتموند 31 16 9 6 2059-3957
6 اینتراخت فرانکفورت 31 11 12 8 547-4245
7 فرایبورگ 31 11 7 13 -1243-5540
8 آگزبورگ 31 10 9 12 -448-5239
9 هوفنهایم 32 11 6 15 -955-6439
10 هایدنهایم 31 9 10 12 -844-5237
11 وردربرمن 31 10 7 14 -941-5037
12 وولفسبورگ 31 9 7 15 -1437-5134
13 مونشن گلادباخ 31 7 11 13 -753-6032
14 یونیون برلین 31 8 6 17 -2426-5030
15 بوخوم 31 6 12 13 -2537-6230
16 ماینتس 31 5 13 13 -1732-4928
17 کلن 31 4 11 16 -3024-5423
18 دارمشتات 31 3 8 20 -4330-7317
لیگ قهرمانان اروپا
لیگ اروپا
راهیابی لیگ کنفرانس اروپا
سقوط به مرحله پلی‌آف
سقوط
در حال برگزاری