1 کاونتری سیتی 33 19 8 6 3268-3665
2 میدلزبرو 32 18 7 7 1750-3361
3 میلوال 32 16 8 8 441-3756
4 هال سیتی 32 16 7 9 751-4455
5 ایپسویچ 30 15 9 6 2251-2954
6 دربی کانتی 32 13 9 10 847-3948
7 رکسهام 32 12 12 8 546-4148
8 پرستون 33 12 12 9 340-3748
9 بریستول سیتی 33 13 8 12 445-4147
10 ساوتهمپتون 32 12 10 10 448-4446
11 بیرمنگام سیتی 32 12 10 10 443-3946
12 واتفورد 32 11 12 9 341-3845
13 سوانسی 33 13 6 14 039-3945
14 کوئینز پارک رنجرز 33 12 9 12 -344-4745
15 استوک سیتی 33 12 8 13 535-3044
16 شفیلدیونایتد 32 13 3 16 045-4542
17 نوریچ 32 11 6 15 042-4239
18 چارلتون 32 10 9 13 -1031-4139
19 بلکبرن 33 10 8 15 -1031-4138
20 پورتسموث 31 9 9 13 -1030-4036
21 وست برومویچ 33 9 7 17 -1732-4934
22 لسترسیتی 33 10 9 14 -745-5233
23 آکسفورد یونایتد 32 6 10 16 -1628-4428
24 شفیلد ونزدی 32 1 8 23 -4519-64-7
  • صعود
  • در حال برگزاری
  • پلی‌آف صعود
  • سقوط