1 کاونتری سیتی 33 19 8 6 3167-3665
2 میدلزبرو 32 18 7 7 1750-3361
3 میلوال 32 16 8 8 441-3756
4 ایپسویچ 30 15 9 6 2251-2954
5 هال سیتی 32 16 6 10 650-4454
6 دربی کانتی 32 13 9 10 847-3948
7 رکسهام 32 12 12 8 546-4148
8 پرستون 33 12 12 9 340-3748
9 بریستول سیتی 33 13 8 12 445-4147
10 کوئینز پارک رنجرز 33 13 8 12 -244-4647
11 استوک سیتی 33 13 7 13 635-2946
12 ساوتهمپتون 32 12 10 10 448-4446
13 بیرمنگام سیتی 32 12 10 10 443-3946
14 واتفورد 32 11 12 9 341-3845
15 سوانسی 33 13 6 14 039-3945
16 شفیلدیونایتد 32 13 3 16 045-4542
17 نوریچ 32 11 6 15 042-4239
18 چارلتون 32 10 9 13 -1031-4139
19 بلکبرن 33 10 8 15 -1031-4138
20 پورتسموث 31 9 9 13 -1030-4036
21 وست برومویچ 33 9 7 17 -1632-4834
22 لسترسیتی 33 10 8 15 -844-5232
23 آکسفورد یونایتد 32 6 10 16 -1628-4428
24 شفیلد ونزدی 32 1 8 23 -4519-64-7
  • صعود
  • در حال برگزاری
  • پلی‌آف صعود
  • سقوط