1 ساندرلند 15 9 4 2 1425-1131
2 لیدزیونایتد 15 8 5 2 1524-929
3 شفیلدیونایتد 14 9 3 2 1118-728
4 واتفورد 15 8 1 6 123-2225
5 برنلی 14 6 6 2 1117-624
6 میدلزبرو 15 7 3 5 623-1724
7 میلوال 15 6 5 4 518-1323
8 وست برومویچ 14 5 7 2 614-822
9 بلکبرن 15 6 4 5 219-1722
10 بریستول سیتی 15 5 7 3 120-1922
11 سوانسی 14 5 4 5 211-919
12 دربی کانتی 15 5 4 6 019-1919
13 استوک سیتی 15 5 4 6 -118-1919
14 نوریچ 15 4 6 5 123-2218
15 شفیلد ونزدی 14 5 3 6 -717-2418
16 آکسفورد یونایتد 15 4 5 6 -117-1817
17 کاونتری سیتی 15 4 4 7 -120-2116
18 پلیموث 15 4 4 7 -1115-2616
19 هال سیتی 14 3 6 5 -315-1815
20 پرستون 15 3 6 6 -815-2315
21 لوتون 15 4 3 8 -917-2615
22 کاردیف 15 4 3 8 -914-2315
23 پورتسموث 15 2 6 7 -1216-2812
24 کوئینز پارک رنجرز 15 1 7 7 -1312-2510
  • صعود
  • پلی‌آف صعود
  • سقوط