1 شباب الاهلی امارات | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 20-9 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 الشارجه | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 14-4 | 15 |
3 الوحده امارات | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13-9 | 13 |
4 النصر امارات | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 18-12 | 12 |
5 الجزیره | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 15-10 | 12 |
6 العین | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 14-9 | 8 |
7 الوصل | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11-11 | 8 |
8 الاتحاد کلبا | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8-6 | 7 |
9 بنی یاس | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 9-13 | 7 |
10 الخلیج خور فکان | 6 | 2 | 0 | 4 | -7 | 9-16 | 6 |
11 عجمان | 6 | 1 | 1 | 4 | -2 | 8-10 | 4 |
12 البطائح | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 9-15 | 4 |
13 العروبه | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 5-15 | 3 |
14 دیبا الحسن | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 5-19 | 1 |
بازی الوحده امارات و الوصل (لیگ برتر امارات، 2 آذر)
- لیگ برتر امارات - هفته 8
- جمعه، 2 آذر 1403، 19:00
- ورزشگاه آل نهیان
آیا میدانید؟
جدول لیگ برتر امارات
- لیگ نخبگان آسیا
- مقدماتی لیگ نخبگان آسیا
- سقوط