بازی وردربرمن و فرایبورگ (بوندس لیگا، 14 مهر)

1 بایرن مونیخ 9 7 2 0 2532-723
2 آربی لایپزیش 9 6 2 1 1015-520
3 اینتراخت فرانکفورت 9 5 2 2 923-1417
4 بایر لورکوزن 9 4 4 1 520-1516
5 دورتموند 9 5 1 3 217-1516
6 فرایبورگ 9 5 1 3 213-1116
7 یونیون برلین 9 4 3 2 19-815
8 اشتوتگارت 9 3 4 2 117-1613
9 مونشن گلادباخ 9 4 1 4 115-1413
10 وردربرمن 9 3 3 3 -515-2012
11 آگزبورگ 9 3 2 4 -713-2011
12 هایدنهایم 9 3 1 5 012-1210
13 ماینتس 9 2 4 3 -112-1310
14 وولفسبورگ 9 2 3 4 -116-179
15 سن پائولی 9 2 2 5 -47-118
16 هوفنهایم 9 2 2 5 -613-198
17 هولشتاین کیل 9 1 2 6 -1211-235
18 بوخوم 9 0 1 8 -209-291
  • لیگ قهرمانان اروپا
  • لیگ اروپا
  • راهیابی لیگ کنفرانس اروپا
  • سقوط به مرحله پلی‌آف
  • سقوط