بازی دی سی یونایتد و سیاتل ساندرز (لیگ برتر آمریکا، 9 اردیبهشت)

12 شوت‌ 12
6 شوت در چارچوب 5
20 خطا 5
4 کرنر 6
1 آفساید 1
1 کارت زرد 0
0 کارت قرمز 1
4 سیو 4
58 درصد مالکیت توپ 42

Eastern Conference

1 اینتر میامی 12 7 3 2 1432-1824
2 سینسیناتی 11 6 3 2 413-921
3 تورنتو 11 6 1 4 014-1419
4 نیویورک ردبولز 11 4 5 2 016-1617
5 کلمبوس کرو 10 3 6 1 312-915
6 فیلادلفیا یونیون 10 3 5 2 319-1614
7 نیویورک سیتی 10 4 2 4 111-1014
8 دی سی یونایتد 11 3 5 3 -116-1714
9 شارلوت 11 4 2 5 -112-1314
10 آتلانتا یونایتد 10 3 3 4 314-1112
11 مونترال ایمپکت 10 3 3 4 -713-2012
12 نشویل 10 2 5 3 -414-1811
13 شیکاگو فایر 11 2 4 5 -811-1910
14 اورلاندو سیتی 10 2 3 5 -711-189
15 نیو انگلند 10 2 1 7 -117-187

Western Conference

1 رئال سالت لیک 11 6 3 2 918-921
2 مینسوتا یونایتد 10 6 2 2 617-1120
3 ونکوور وایتکپز 10 5 3 2 818-1018
4 ال ای گلکسی 10 5 3 2 421-1718
5 آستین 11 4 4 3 114-1316
6 کلرادو 10 4 3 3 116-1515
7 لس آنجلس اف سی 11 4 3 4 019-1915
8 هوستون دینامو 10 4 2 4 -19-1014
9 سنت لوئیس سیتی 10 2 7 1 115-1413
10 اسپورتینگ کی سی 11 2 5 4 -118-1911
11 پورتلند تیمبرز 11 2 4 5 -320-2310
12 سیاتل ساندرز 10 2 3 5 013-139
13 دالاس 10 2 2 6 -510-158
14 سن‌خوزه ارث‌کوئیکز 11 2 1 8 -917-267
Final Series
Final Series Play-offs