1 لیدزیونایتد 38 23 11 4 5176-2580
2 شفیلدیونایتد 38 25 7 6 2553-2880
3 برنلی 38 21 15 2 4152-1178
4 ساندرلند 38 19 12 7 1855-3769
5 کاونتری سیتی 38 17 8 13 755-4859
6 وست برومویچ 38 13 18 7 1448-3457
7 بریستول سیتی 38 14 15 9 849-4157
8 میدلزبرو 38 15 9 14 957-4854
9 بلکبرن 38 15 7 16 242-4052
10 واتفورد 38 15 7 16 -447-5152
11 میلوال 38 13 12 13 -237-3951
12 شفیلد ونزدی 38 14 9 15 -653-5951
13 نوریچ 38 12 13 13 660-5449
14 پرستون 38 10 17 11 -539-4447
15 کوئینز پارک رنجرز 38 11 12 15 -644-5045
16 سوانسی 38 12 8 18 -1138-4944
17 پورتسموث 38 11 9 18 -1546-6142
18 آکسفورد یونایتد 38 10 12 16 -1639-5542
19 هال سیتی 38 10 11 17 -839-4741
20 استوک سیتی 38 9 12 17 -1437-5139
21 کاردیف 38 9 12 17 -2042-6239
22 دربی کانتی 38 10 8 20 -1140-5138
23 لوتون 38 9 8 21 -2634-6035
24 پلیموث 38 7 12 19 -3740-7733
  • صعود
  • پلی‌آف صعود
  • سقوط