بازی هوفنهایم و مونشن گلادباخ (بوندس لیگا، 1 اردیبهشت)

اتفاقات

1 بایرن مونیخ 22 17 4 1 4665-1955
2 بایر لورکوزن 22 13 8 1 2249-2747
3 اینتراخت فرانکفورت 22 12 6 4 2049-2942
4 آربی لایپزیش 22 10 7 5 736-2937
5 فرایبورگ 22 11 3 8 -729-3636
6 ماینتس 22 10 5 7 1135-2435
7 اشتوتگارت 22 10 5 7 740-3335
8 مونشن گلادباخ 22 10 4 8 335-3234
9 وولفسبورگ 22 9 6 7 945-3633
10 وردربرمن 22 8 6 8 -735-4230
11 دورتموند 22 8 5 9 -137-3829
12 آگزبورگ 22 7 7 8 -1124-3528
13 یونیون برلین 22 6 6 10 -821-2924
14 سن پائولی 22 6 3 13 -718-2521
15 هوفنهایم 22 5 6 11 -1629-4521
16 هایدنهایم 22 4 2 16 -2025-4514
17 بوخوم 22 3 5 14 -2521-4614
18 هولشتاین کیل 22 3 4 15 -2334-5713
  • لیگ قهرمانان اروپا
  • لیگ اروپا
  • راهیابی لیگ کنفرانس اروپا
  • سقوط به مرحله پلی‌آف
  • سقوط