انتخابی یورو

انتخابی یورو

برنامه بازی‌ها

سه‌شنبه، 7 فروردین 1403، 23:15
اوکراین
2 - 1
پایان
ایسلند
سه‌شنبه، 7 فروردین 1403، 23:15
ولز
0 - 0
4 پایان 5
لهستان
سه‌شنبه، 7 فروردین 1403، 20:30
گرجستان
0 - 0
4 پایان 3
یونان
پنج‌شنبه، 2 فروردین 1403، 23:15
یونان
5 - 0
پایان
قزاقستان
پنج‌شنبه، 2 فروردین 1403، 23:15
لهستان
5 - 1
پایان
استونی
پنج‌شنبه، 2 فروردین 1403، 23:15
ولز
4 - 1
پایان
فنلاند
پنج‌شنبه، 2 فروردین 1403، 23:15
رژیم اشغال‌گر
1 - 4
پایان
ایسلند
پنج‌شنبه، 2 فروردین 1403، 23:15
بوسنی و هرزگوین
1 - 2
پایان
اوکراین
پنج‌شنبه، 2 فروردین 1403، 20:30
گرجستان
2 - 0
پایان
لوکزامبورگ

جدول رده‌بندی

گروه A

1 اسپانیا 8 7 0 1 2025-521
2 اسکاتلند 8 5 2 1 917-817
3 نروژ 8 3 2 3 214-1211
4 گرجستان 8 2 2 4 -612-188
5 قبرس 8 0 0 8 -253-280

گروه B

1 فرانسه 8 7 1 0 2629-322
2 هلند 8 6 0 2 1017-718
3 یونان 8 4 1 3 614-813
4 ایرلند 8 2 0 6 -19-106
5 جبل الطارق 8 0 0 8 -410-410

گروه C

1 انگلیس 8 6 2 0 1822-420
2 ایتالیا 8 4 2 2 716-914
3 اوکراین 8 4 2 2 311-814
4 مقدونیه 8 2 2 4 -1010-208
5 مالت 8 0 0 8 -182-200

گروه D

1 ترکیه 8 5 2 1 714-717
2 کرواسی 8 5 1 2 913-416
3 ولز 8 3 3 2 010-1012
4 ارمنستان 8 2 2 4 -29-118
5 لتونی 8 1 0 7 -145-193

گروه E

1 آلبانی 8 4 3 1 812-415
2 جمهوری چک 8 4 3 1 612-615
3 لهستان 8 3 2 3 010-1011
4 مولداوی 8 2 4 2 -37-1010
5 جزایر فارو 8 0 2 6 -112-132

گروه F

1 بلژیک 8 6 2 0 1822-420
2 اتریش 8 6 1 1 1017-719
3 سوئد 8 3 1 4 214-1210
4 آذربایجان 8 2 1 5 -107-177
5 استونی 8 0 1 7 -202-221

گروه G

1 مجارستان 8 5 3 0 916-718
2 صربستان 8 4 2 2 615-914
3 مونته نگرو 8 3 2 3 -29-1111
4 لیتوانی 8 1 3 4 -68-146
5 بلغارستان 8 0 4 4 -77-144

گروه H

1 اسلوونی 10 7 1 2 1120-922
2 دانمارک 10 7 1 2 919-1022
3 فنلاند 10 6 0 4 818-1018
4 قزاقستان 10 6 0 4 416-1218
5 ایرلند شمالی 10 3 0 7 -49-139
6 سن مارینو 10 0 0 10 -283-310

گروه I

1 رومانی 10 6 4 0 1116-522
2 سوئیس 10 4 5 1 1122-1117
3 رژیم اشغال‌گر 10 4 3 3 011-1115
4 بلاروس 10 3 3 4 -59-1412
5 کوزوو 10 2 5 3 010-1011
6 اندورا 10 0 2 8 -173-202

گروه J

1 پرتغال 10 10 0 0 3436-230
2 اسلواکی 10 7 1 2 917-822
3 لوکزامبورگ 10 5 2 3 -613-1917
4 ایسلند 10 3 1 6 117-1610
5 بوسنی و هرزگوین 10 3 0 7 -119-209
6 لیختن اشتاین 10 0 0 10 -271-280
مسابقات نهایی