
لیگ ملت های اروپا
جدول ردهبندی
لیگ A - گروه 1 | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 12 |
2![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 |
3![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 |
4![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 | 2 |
لیگ A - گروه 2 | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 15 |
2![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 10 |
3![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 |
4![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 17 | -14 | 0 |
لیگ A - گروه 3 | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 16 |
2![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 13 |
3![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 16 | -7 | 3 |
4![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | -8 | 3 |
لیگ A - گروه 4 | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 | 11 |
2![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 13 | -3 | 9 |
3![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 6 |
4![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 6 |
لیگ B - گروه 1 | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 |
2![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 10 |
3![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 |
4![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 | 2 |
لیگ B - گروه 2 | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 12 |
2![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 10 |
3![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
4![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 |
لیگ B - گروه 3 | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 |
2![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | 8 |
3![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 |
4![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 |
لیگ B - گروه 4 | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 16 |
2![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 12 |
3![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | -3 | 3 |
4![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | -5 | 2 |
لیگ C - گروه 1 | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 13 |
2![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 |
3![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | -2 | 6 |
4![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 | 4 |
لیگ C - گروه 2 | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 |
2![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 |
3![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 |
4![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 |
لیگ C - گروه 3 | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | 14 |
2![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 12 |
3![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 5 |
4![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | -10 | 1 |
لیگ C - گروه 4 | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 |
2![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 |
3![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 |
4![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 4 |
لیگ D - گروه 1 | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 | 12 |
2![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 |
3![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 |
4![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 11 | -10 | 2 |
لیگ D - گروه 2 | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 |
2![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 |
3![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | -3 | 2 |
اخبار لیگ ملت های اروپا

مصاف یاران طیبی با نماینده مجارستان در لیگ قهرمانان فوتسال اروپا
پایگاه خبری فوتبالی- تیم لژیونر فوتسال ایران که به ۱۶ تیم پایانی لیگ قهرمانان اروپا رسیده، در دور یکهشتم نهایی مقابل نماینده مجارستان صفآرایی میکند.به گزارش فوتبالی و به نقل از تسنیم، مراسم قرعهکشی مرحله یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان فوتسال اروپا، ع

بیانیه تند فیفا: در سوپرلیگ شرکت کنید اجازه شرکت در مسابقات ما را ...
پایگاه خبری فوتبالی – فدراسیون جهانی فوتبال، فیفا با انتشار بیانیهای تهدید آمیز اعلام کرد رقابتی به نام سوپرلیگ اروپا را به رسمیت نمیشناسند و اگر بازیکن یا باشگاهی در آن شرکت کند دیگر حق حضور در دیگر رقابتهای برگزار شده زیر نظر فیفا را ندارد.به گ

مروری بر عناوین مهم روزنامه های ورزشی امروز اروپا، پنجشنبه ۲ بهمن ...
خبرگزاری فوتبالی - مروری بر عناوین مهم روزنامه های ورزشی امروز اروپا.به گزارش فوتبالی، نگاهی خواهیم داشت به مهمترین عناوین روزنامههای ورزشی اروپا:اسپورتکومان بدون اریک گارسیا است.موندوآلکویانو ۲-۱ رئال مادرید؛ تحقیر!اجماع برای خرید اریک.میرور اسپور

مروری بر عناوین مهم روزنامه های ورزشی امروز اروپا، شنبه ۱ بهمن ۹۹
خبرگزاری فوتبالی - مروری بر عناوین مهم روزنامه های ورزشی امروز اروپا.به گزارش فوتبالی، نگاهی خواهیم داشت به مهمترین عناوین روزنامههای ورزشی اروپا:استار اسپورتدنیای دیوانه! (بازی با لقب مدیسون MADD و لغت MAD به معنای دیوانه)اوله: سخت است تا در جمع م

همتیمی سابق راموس: خواب گلزنی او در فینال لیگ قهرمانان را دیده ...
پایگاه خبری فوتبالی – هم تیمی راموس در تیم سویا اعلام کرده شب قبل از فینال سال ۲۰۱۴ که رئال مادرید به قهرمانی اروپا رسید خواب دیده راموس گلزنی میکند.به گزارش فوتبالی، فینال لیگ قهرمانان سال ۲۰۱۴ یکی از خاطره انگیزترین فینالهای لیگ قهرمانان برای رئا

علی کریمی یک گام تا جدال با بایرن مونیخ
پایگاه خبری فوتبالی- قرعه کشی رقابت های جام جهانی باشگاهها انجام شد که الدحیل در صورت پیروزی مقابل الاهلی مصر، به مصاف بایرن مونیخ می رود.به گزارش فوتبالی، پس از انصراف اوکلندسیتی نیوزیلند از حضور در رقابت های جام جهانی باشگاهها، این رقابت ها از مر

مروری بر عناوین مهم روزنامه های ورزشی امروز اروپا، سه شنبه ۳۰ دی ...
خبرگزاری فوتبالی - مروری بر عناوین مهم روزنامه های ورزشی امروز اروپا.به گزارش فوتبالی، نگاهی خواهیم داشت به مهمترین عناوین روزنامههای ورزشی اروپا:میرور اسپورتلیورپولیها مشکل گلزنی دارند اما.../ صلاح: میخواهم برای همیشه اینجا بمانماوبامیانگ با درخ

دایی: با مدیریت درست باید بیش از ۱۰۰ بازیکن ایرانی شاغل در اروپا ...
پایگاه خبری فوتبالی- سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان در گفتوگویی مفصل با نشریه «کیکر» در مورد مسائل مختلفی صحبت کرد.به گزارش فوتبالی، علی دایی، اسطوره فوتبال ایران که با 109 گل زده با پیراهن تیم ملی فوتبال ایران، دارنده رکورد بهترین گلزن تاریخ

مروری بر عناوین مهم روزنامه های ورزشی امروز اروپا، دوشنبه ۲۹ دی ۹۹
خبرگزاری فوتبالی - مروری بر عناوین مهم روزنامه های ورزشی امروز اروپا.به گزارش فوتبالی، نگاهی خواهیم داشت به مهمترین عناوین روزنامههای ورزشی اروپا:استار اسپورتقهرمانان!کلوپ: میترسم نتوانیم در میان ۴ تیم اول قرار بگیریماوله: شانسمان را برای رسیدن ب

کسب سهمیه لیگ قهرمانان هدف اصلی لیورپول و کلوپ
پایگاه خبری فوتبالی - یورگن کلوپ مدعی شد که حساسیت خاصی برای کسب قهرمانی متوالی ندارد و هدف اصلی لیورپول را کسب سهمیه لیگ قهرمانان عنوان کرد.به گزارش فوتبالی، لیورپول فصل گذشته در فاصله ۷ هفته تا پایان لیگ و ۱۸ امتیاز اختلاف نسبت به منچسترسیتی موفق ش

مروری بر عناوین مهم روزنامه های ورزشی امروز اروپا، یکشنبه ۲۸ دی ۹۹
خبرگزاری فوتبالی - مروری بر عناوین مهم روزنامه های ورزشی امروز اروپا.به گزارش فوتبالی، نگاهی خواهیم داشت به مهمترین عناوین روزنامههای ورزشی اروپا:گازتا دلو اسپورتاینتر – یوونتوس؛ برای سوپرقهرمانانلوکاکو مقابل رونالدو؛ دوئلی بین هالک و سوپرمنکوریره