
انتخابی جام جهانی - اروپا
برنامه بازیها
برترینهای فصل 2022
جدول ردهبندی
بازیبردمساویباختتفاضلگلها -/+امتیاز
1![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 9 | 18-9 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 17-6 | 17 |
3![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11-8 | 9 |
4![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | -10 | 8-18 | 9 |
5![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 5-18 | 1 |
1![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 15-5 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 6 | 12-6 | 15 |
3![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8-8 | 10 |
4![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | 6-12 | 7 |
5![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | -10 | 5-15 | 5 |
1![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 15-2 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 11 | 13-2 | 16 |
3![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 6-7 | 9 |
4![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | -8 | 6-14 | 8 |
5![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | -15 | 4-19 | 3 |
1![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 18-3 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2![]() | 8 | 2 | 6 | 0 | 3 | 11-8 | 12 |
3![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 10-10 | 11 |
4![]() | 8 | 1 | 4 | 3 | -3 | 9-12 | 7 |
5![]() | 8 | 0 | 3 | 5 | -15 | 5-20 | 3 |
1![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 25-6 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 14-9 | 15 |
3![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 14-9 | 14 |
4![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | -12 | 9-21 | 4 |
5![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | -17 | 7-24 | 3 |
1![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 30-3 | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 10 | 17-7 | 23 |
3![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 19-17 | 16 |
4![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 23-21 | 16 |
5![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | -16 | 7-23 | 4 |
6![]() | 10 | 0 | 1 | 9 | -25 | 5-30 | 1 |
1![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 33-8 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 11 | 27-16 | 21 |
3![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 7 | 15-8 | 18 |
4![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 14-15 | 12 |
5![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | -3 | 11-14 | 9 |
6![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | -39 | 4-43 | 0 |
1![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 21-4 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 | 19-6 | 22 |
3![]() | 10 | 3 | 5 | 2 | 7 | 17-10 | 14 |
4![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | 13-12 | 14 |
5![]() | 10 | 1 | 2 | 7 | -17 | 4-21 | 5 |
6![]() | 10 | 1 | 2 | 7 | -21 | 9-30 | 5 |
1![]() | 10 | 8 | 2 | 0 | 36 | 39-3 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 30-11 | 20 |
3![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 12-12 | 18 |
4![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 19-13 | 17 |
5![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | -16 | 8-24 | 6 |
6![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | -45 | 1-46 | 0 |
1![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 32 | 36-4 | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 23-11 | 18 |
3![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 5 | 13-8 | 17 |
4![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | -11 | 9-20 | 12 |
5![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | -6 | 12-18 | 9 |
6![]() | 10 | 0 | 1 | 9 | -32 | 2-34 | 1 |
مسابقات نهایی
پلیآف