1 استون ویلا | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6-0 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 لیورپول | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6-1 | 9 |
3 منچسترسیتی | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 9-0 | 7 |
4 موناکو | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9-4 | 7 |
5 برست | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7-2 | 7 |
6 بایر لورکوزن | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6-1 | 7 |
7 اینتر | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5-0 | 7 |
8 اسپورتینگ | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5-1 | 7 |
9 آرسنال | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3-0 | 7 |
10 بارسلونا | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 10-3 | 6 |
11 دورتموند | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12-6 | 6 |
12 رئال مادرید | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8-4 | 6 |
13 بنفیکا | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7-4 | 6 |
14 یوونتوس | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6-4 | 6 |
15 لیل | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-3 | 6 |
16 فاینورد | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6-7 | 6 |
17 آتالانتا | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3-0 | 5 |
18 اشتوتگارت | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 3-4 | 4 |
19 پاری سن ژرمن | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 2-3 | 4 |
20 سلتیک | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 6-8 | 4 |
21 اسپارتا پراگ | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4-6 | 4 |
22 دینامو زاگرب | 3 | 1 | 1 | 1 | -5 | 6-11 | 4 |
23 بایرن مونیخ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10-7 | 3 |
24 خیرونا | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4-4 | 3 |
25 میلان | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 4-5 | 3 |
26 کلوب بروژ | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 2-6 | 3 |
27 اتلتیکو مادرید | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3-8 | 3 |
28 آیندهوون | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 3-5 | 2 |
29 بولونیا | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 0-4 | 1 |
30 شاختار | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 0-4 | 1 |
31 آربی لایپزیش | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 3-6 | 0 |
32 اشتورمگراتس | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 1-5 | 0 |
33 ستاره سرخ بلگراد | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 2-11 | 0 |
34 سالزبورگ | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0-9 | 0 |
35 یانگ بویز | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0-9 | 0 |
36 اسلوان براتیسلاوا | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 1-11 | 0 |
بازی بالکانی و لودوگورتس (لیگ قهرمانان اروپا، 20 تیر)
- لیگ قهرمانان اروپا - دور اول انتخابی
- سهشنبه، 20 تیر 1402، 22:15
اتفاقات
- 90′
- 90′
- 69′
- 55′
- 46′
- 45′
- 43′
- 30′
- 18′
جدول لیگ قهرمانان اروپا
- یک هشتم نهایی
- پلیآف